Ergebnis 13th District Chapionship
25/Aug/08 12:05
13th District Championship Starclass |
| 22.-24.08.2008 |
| Ergebnis: Star |
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
| 1 | GER | 8020 | Michael Ilgenstein Kai Falkenthal | 66 65 | NRV | HA002 | 4 | 1 | 1 | (7) | 3 | 5 | 14,0 |
| 2 | GER | 8140 | Alexander Schlonski Philipp Stanjek | 80 | NRV | HA002 | 6 | 2 | 2 | (8) | 8 | 2 | 20,0 |
| 3 | GER | 7971 | Robert Stanjek Markus Koy | 81 76 | NRV | HA002 | (9) | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21,0 |
| 4 | GER | 8149 | Alexander Hagen Marko A. Haschke | 55 69 | NRV | HA002 | (DNS) | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24,0 |
| 5 | NED | 8188 | Jorissen Sander Erik Veldhuizen | 62 61 | 2 | 10 | 10 | 4 | (DNF) | 1 | 27,0 | ||
| 6 | DEN | 8343 | Jorgen Svendsen Jens Chrjurlander | 64 63 | 1 | 9 | 6 | 5 | (10) | 6 | 27,0 | ||
| 7 | DEN | 8066 | Johnny Jensen Jacob Groth | 58 72 | 5 | 11 | 3 | 10 | 2 | (13) | 31,0 | ||
| 8 | GER | 7887 | Phillip Rotermund Tom Huber | 79 79 | FSC | SH001 | 7 | 4 | (17) | 6 | 5 | 14 | 36,0 |
| 9 | GER | 7991 | Matthias Miller Manuel Voigt | 82 81 | VSAW | B044 | 3 | 3 | 5 | (DSQ) | 6 | DNF | 45,0 |
| 10 | GER | 8213 | Peer Wilhelm Nils Hollweg | 79 75 | BSC | HA005 | 15 | 8 | 15 | 3 | 7 | (17) | 48,0 |
| 11 | NED | 7753 | Abs Ekels Bart Schipper | 50 51 | 8 | (18) | 12 | 13 | 11 | 9 | 53,0 | ||
| 12 | NED | 8070 | Chris Frijdal Ane Nofkamp | 53 65 | 10 | 14 | 18 | (DNC) | 9 | 7 | 58,0 | ||
| 13 | GER | 8233 | Joseph Pieper Martin Huchel | 37 68 | WYD | NW040 | (19) | 12 | 7 | 11 | 17 | 12 | 59,0 |
| 14 | POL | 7858 | Arkadiusz Wierzbicki Krysztof Pawlowski | 69 59 | 17 | 7 | (23) | 12 | 16 | 10 | 62,0 | ||
| 15 | GER | 7412 | Nadine Stegewalner Ulrich Daub | 75 67 | VSAW | B044 | 16 | 6 | 16 | (DNF) | 15 | 18 | 71,0 |
| 16 | GER | 8055 | Jochen Diercks Herbert Braasch | 47 47 | NRV | HA002 | 24 | 15 | (26) | 9 | 12 | 16 | 76,0 |
| 17 | GER | 8018 | Robert Niemczewski Michael Umlauft | 53 63 | VSAW | B044 | 13 | (27) | 22 | 16 | 19 | 8 | 78,0 |
| 18 | GER | 7418 | Michael Schulz Christian Schulz | 63 73 | GYC | MV026 | (23) | 17 | 9 | 18 | 20 | 15 | 79,0 |
| 19 | GER | 7863 | Klaus-Jürgen Meyer Jörg Müller | 57 63 | WVW | BR012 | 18 | 20 | 11 | 14 | 18 | (22) | 81,0 |
| 20 | GER | 7908 | Domonik Fallais Simon Fallais | 89 91 | RSC | NW321 | 12 | 24 | 13 | (DNF) | 13 | 20 | 82,0 |
| 21 | GER | 7272 | Reiner Petersen Oliver Berger | 56 72 | VSAW | B044 | 20 | 16 | 19 | 17 | (23) | 11 | 83,0 |
| 22 | NED | 7427 | Nik Petersen Rudolf ter Haar | 79 73 | 14 | 22 | 24 | (DNF) | 14 | 19 | 93,0 | ||
| 23 | COL | 7859 | Reginald Schlubach John Schlubach | 11 | 19 | 20 | (DNC) | 21 | DNC | 99,0 | |||
| 24 | GER | 7750 | Jens Burmester Andree Nolte | 44 69 | SVMG | SH052 | 21 | (25) | 14 | 20 | 24 | 21 | 100,0 |
| 25 | GER | 8074 | Lutz Dickow Lutz Kramer | 57 47 | VSAW | B044 | (25) | 23 | 21 | 15 | 22 | 23 | 104,0 |
| 26 | GER | 7013 | Claus-Peter Luxa Rolf Röttger | YCRE | NW025 | 22 | 21 | 25 | 19 | (DNF) | DNC | 115,0 | |
| 27 | GER | 7866 | Dierk Thomsen Phillip Dehn | KYC | SH017 | (DNS) | 26 | 27 | DNF | DNF | DNC | 137,0 |
|
Oktoberfest Regatta 2008
05/Aug/08 15:36
Hallo,
anbei die Ausschreibung für die Oktoberfestregatta am Ammersee.
Viele Grüße
Christiane.
Ausschreibung 2008 email
anbei die Ausschreibung für die Oktoberfestregatta am Ammersee.
Viele Grüße
Christiane.
Ausschreibung 2008 email
Ausschreibung Bahnwärter-Preis 2008
04/Aug/08 16:50
Liebe Flottenmitglieder,
anbei erhaltet Ihr die Ausschreibung zum Bahnwärter-Preis der Starboote am 16. und 17. August 2008 im NRV.
Wir würden uns freuen, auch mit den Flottenmitgliedern und Freunden, die nicht aktiv auf dem Wasser dabei sind, beim Grillabend am Samstag um 19.00 Uhr im NRV gemütlich zusammen zu sitzen.
Bis dahin noch schöne Sommertage und viele Grüße
Christiane Sprock
Secretary HF
Bahnwärter-Preis 2008 - Ausschreibung
anbei erhaltet Ihr die Ausschreibung zum Bahnwärter-Preis der Starboote am 16. und 17. August 2008 im NRV.
Wir würden uns freuen, auch mit den Flottenmitgliedern und Freunden, die nicht aktiv auf dem Wasser dabei sind, beim Grillabend am Samstag um 19.00 Uhr im NRV gemütlich zusammen zu sitzen.
Bis dahin noch schöne Sommertage und viele Grüße
Christiane Sprock
Secretary HF
Bahnwärter-Preis 2008 - Ausschreibung
